首页 🏀 NBA CBA 足球 🎬 录像 📰 资讯 足球 🏀 篮球 🎬 录像 📰 资讯

波兰丁 积分榜

2026 赛季最新积分榜 - 实时更新
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 索科尔博泽波尔维尔基 1 1 0 0 8 2 6 3
2 洛禾卡杜华斯 1 1 0 0 5 1 4 3
3 AKS罗兹 1 1 0 0 5 1 4 3
4 巴里奇苏洛 1 1 0 0 4 0 4 3
5 奥尔什丁 1 1 0 0 4 0 4 3
6 索斯诺维茨 1 1 0 0 4 0 4 3
7 比萨巴切沃 1 1 0 0 4 0 4 3
8 布朗尼卡 1 1 0 0 4 0 4 3
9 威兹洛 1 1 0 0 4 0 4 3
10 维亚扎布基 1 1 0 0 4 0 4 3
11 维德祖罗兹B队 1 1 0 0 4 1 3 3
12 斯巴达卡杜华斯 1 1 0 0 3 0 3 3
13 达布热格 1 1 0 0 3 0 3 3
14 KS莫摩斯B队 1 1 0 0 3 0 3 3
15 诺泰奇 1 1 0 0 3 1 2 3
16 波美拉托伦 1 1 0 0 3 1 2 3
17 哥伦布猎鹰 1 1 0 0 2 0 2 3
18 LSK戈查卓德 1 1 0 0 2 0 2 3
19 雅罗斯瓦夫 1 1 0 0 2 0 2 3
20 切米亚卡 1 1 0 0 2 0 2 3
21 佐维耶茨基 1 1 0 0 4 3 1 3
22 波拉尼 1 1 0 0 4 3 1 3
23 扎姆布朗 1 1 0 0 4 3 1 3
24 克鲁切维亚 1 1 0 0 4 3 1 3
25 KS波罗尼亚 1 1 0 0 3 2 1 3
26 卢宾扎格勒比B队 1 1 0 0 3 2 1 3
27 波兹南波兰II 1 1 0 0 3 2 1 3
28 包尔科维切 1 1 0 0 2 1 1 3
29 斯塔加德甚切青 1 1 0 0 2 1 1 3
30 弗热希尼亚 1 1 0 0 1 0 1 3
31 斯维施 1 1 0 0 1 0 1 3
32 里沃 1 1 0 0 1 0 1 3
33 克拉科夫B队 1 1 0 0 1 0 1 3
34 MKS李曼欧 1 1 0 0 1 0 1 3
35 奥斯罗维克 1 1 0 0 1 0 1 3
36 克鲁茨波克 1 1 0 0 1 0 1 3
37 韦尔科波尔斯基 1 1 0 0 1 0 1 3
38 马佐维亚明斯克 1 0 1 0 2 2 0 1
39 埃尔布隆格 1 0 1 0 2 2 0 1
40 皮亚斯青年队 1 0 1 0 2 2 0 1
41 谢维日普热姆沙河 1 0 1 0 2 2 0 1
42 巴特克扎林 1 0 1 0 1 1 0 1
43 布斯科兹德鲁伊 1 0 1 0 1 1 0 1
44 帕利坎 1 0 1 0 1 1 0 1
45 卡利什 1 0 1 0 1 1 0 1
46 特罗申 1 0 1 0 1 1 0 1
47 格里夫 1 0 1 0 1 1 0 1
48 维尔兹卡帕尔林 1 0 1 0 1 1 0 1
49 比得哥什东夏电器 1 0 1 0 1 1 0 1
50 弗洛塔 1 0 1 0 1 1 0 1
51 斯塔拉霍维采之星 1 0 1 0 1 1 0 1
52 苏瓦乌基 1 0 1 0 0 0 0 1
53 姆拉维安卡 1 0 1 0 0 0 0 1
54 斯维特 1 0 1 0 0 0 0 1
55 马科维安卡 1 0 1 0 0 0 0 1
56 LKS马祖尔卡尔切 1 0 1 0 0 0 0 1
57 罗姆查 1 0 1 0 0 0 0 1
58 卡杜华斯B队 1 0 1 0 0 0 0 1
59 保德比斯基B队 1 0 1 0 0 0 0 1
60 沃克帕比亚尼采 1 0 1 0 0 0 0 1
61 塞拉米卡·奥波奇诺 1 0 1 0 0 0 0 1
62 格罗姆新斯塔夫 1 0 0 1 3 4 -1 0
63 哥罗纳二队 1 0 0 1 3 4 -1 0
64 华沙普洛克B队 1 0 0 1 3 4 -1 0
65 LKS洛迪兹II 1 0 0 1 3 4 -1 0
66 KS利普诺 1 0 0 1 2 3 -1 0
67 马特斯B队 1 0 0 1 2 3 -1 0
68 格但斯克吉达尼亚 1 0 0 1 2 3 -1 0
69 卡尔科努 1 0 0 1 1 2 -1 0
70 卢齐诺 1 0 0 1 1 2 -1 0
71 GKP戈茹夫 1 0 0 1 0 1 -1 0
72 乌尼亚斯瓦泽达 1 0 0 1 0 1 -1 0
73 波贡索科尔卢巴佐夫 1 0 0 1 0 1 -1 0
74 科特威尼克 1 0 0 1 0 1 -1 0
75 希特曼 1 0 0 1 0 1 -1 0
76 奥德拉比托姆 1 0 0 1 0 1 -1 0
77 斯威特什切青II队 1 0 0 1 0 1 -1 0
78 摩拉维亚莫拉维察 1 0 0 1 0 1 -1 0
79 托伦 1 0 0 1 1 3 -2 0
80 野马奥斯塔泽沃 1 0 0 1 1 3 -2 0
81 尼萨波隆尼亚 1 0 0 1 0 2 -2 0
82 波德拉谢比亚拉 1 0 0 1 0 2 -2 0
83 斯亚卡 1 0 0 1 0 2 -2 0
84 福沃德 1 0 0 1 0 2 -2 0
85 波兰利兹巴克 1 0 0 1 1 4 -3 0
86 W.登比察 1 0 0 1 0 3 -3 0
87 弗罗茨瓦夫 1 0 0 1 0 3 -3 0
88 琴斯托霍瓦B队 1 0 0 1 0 3 -3 0
89 帕任切夫雄鹰 1 0 0 1 1 5 -4 0
90 维多利亚切斯托瓦 1 0 0 1 1 5 -4 0
91 维基勒 1 0 0 1 0 4 -4 0
92 多布雷城 1 0 0 1 0 4 -4 0
93 谢拉玆 1 0 0 1 0 4 -4 0
94 恩尔格提克 1 0 0 1 0 4 -4 0
95 卡琳娜古宾 1 0 0 1 0 4 -4 0
96 奥斯卡·普日苏查 1 0 0 1 0 4 -4 0
97 雅盖隆B队 1 0 0 1 0 4 -4 0
98 霍吉尼赞卡B队 1 0 0 1 2 8 -6 0
欧冠资格
欧联资格
降级区